Letzte Ereignisse
Datum / Uhrzeit Ereignis Wert
09.09.2026 / 10:26:13 Humidity sensor error 38%RH
09.09.2026 / 10:26:13 Temperature sensor error 31.5°C
07.09.2026 / 10:33:02 Humidity sensor error 37%RH
07.09.2026 / 10:33:02 Temperature sensor error 30.5°C
03.09.2026 / 10:15:44 Humidity sensor error 34%RH
03.09.2026 / 10:15:44 Temperature sensor error 30.6°C
30.08.2026 / 15:04:23 Humidity sensor error 36%RH
30.08.2026 / 15:04:23 Temperature sensor error 31.9°C
14.08.2026 / 12:46:58 Humidity sensor error 24%RH
14.08.2026 / 12:46:58 Temperature sensor error 34.4°C
02.08.2026 / 13:27:24 Humidity sensor error 30%RH
02.08.2026 / 13:27:24 Temperature sensor error 35.3°C
07.07.2026 / 10:06:34 Humidity sensor error 29%RH
07.07.2026 / 10:06:34 Temperature sensor error 35.1°C
29.06.2026 / 13:03:52 Humidity sensor error 31%RH
30.04.2026 / 16:34:49 Dew point back to normal 0.0°C

Letzte Ereignisse

Übersicht über die letzten 16 Ereignisse