Letzte Ereignisse
Datum / Uhrzeit Ereignis Wert
17.10.2025 / 13:13:51 Humidity sensor error 51%RH
17.10.2025 / 13:13:51 Temperature sensor error 22.6°C
08.10.2025 / 11:16:43 Humidity sensor error 49%RH
08.10.2025 / 11:16:43 Temperature sensor error 22.8°C
21.09.2025 / 12:45:32 Humidity sensor error 52%RH
21.09.2025 / 12:45:32 Temperature sensor error 26.0°C
11.09.2025 / 13:40:56 Humidity sensor error 51%RH
11.09.2025 / 13:40:56 Temperature sensor error 26.9°C
15.08.2025 / 09:44:57 Humidity sensor error 47%RH
15.08.2025 / 09:44:57 Temperature sensor error 30.6°C
13.08.2025 / 15:57:21 Humidity sensor error 47%RH
13.08.2025 / 15:57:21 Temperature sensor error 29.4°C
01.08.2025 / 14:05:00 Humidity sensor error 47%RH
01.08.2025 / 14:05:00 Temperature sensor error 28.0°C
07.07.2025 / 16:37:41 Humidity sensor error 47%RH
18.03.2025 / 18:53:52 Dew point back to normal 0.0°C

Letzte Ereignisse

Übersicht über die letzten 16 Ereignisse