Letzte Ereignisse
Datum / Uhrzeit Ereignis Wert
02.04.2025 / 17:36:11 Humidity sensor error 33%RH
02.04.2025 / 17:36:11 Temperature sensor error 25.9°C
26.03.2025 / 14:37:10 Humidity sensor error 38%RH
26.03.2025 / 14:37:10 Temperature sensor error 26.6°C
18.03.2025 / 18:53:52 Dew point back to normal 0.0°C
18.03.2025 / 18:53:47 Dew point low -0.1°C
18.03.2025 / 18:52:22 Dew point back to normal 0.0°C
18.03.2025 / 15:14:16 Dew point low -0.1°C
18.03.2025 / 14:42:03 Humidity sensor error 35%RH
18.03.2025 / 14:42:03 Temperature sensor error 25.7°C
31.10.2024 / 14:38:23 Humidity sensor error 52%RH
31.10.2024 / 14:38:23 Temperature sensor error 24.1°C
02.10.2024 / 11:53:22 Humidity sensor error 50%RH
02.10.2024 / 11:53:22 Temperature sensor error 23.5°C
19.09.2024 / 13:17:24 Humidity sensor error 53%RH
19.09.2024 / 13:17:24 Temperature sensor error 25.3°C

Letzte Ereignisse

Übersicht über die letzten 16 Ereignisse