Letzte Ereignisse
Datum / Uhrzeit Ereignis Wert
20.12.2025 / 13:45:42 Humidity sensor error 37%RH
20.12.2025 / 13:45:42 Temperature sensor error 25.7°C
19.12.2025 / 14:09:24 Humidity sensor error 42%RH
19.12.2025 / 14:09:24 Temperature sensor error 25.9°C
16.12.2025 / 14:52:55 Humidity sensor error 42%RH
16.12.2025 / 14:52:55 Temperature sensor error 25.8°C
13.12.2025 / 11:49:45 Humidity sensor error 41%RH
13.12.2025 / 11:49:45 Temperature sensor error 25.8°C
11.12.2025 / 11:29:29 Humidity sensor error 42%RH
11.12.2025 / 11:29:29 Temperature sensor error 25.9°C
09.12.2025 / 11:32:43 Humidity sensor error 42%RH
09.12.2025 / 11:32:43 Temperature sensor error 25.5°C
06.12.2025 / 15:07:53 Humidity sensor error 40%RH
06.12.2025 / 15:07:53 Temperature sensor error 24.8°C
04.12.2025 / 15:19:04 Humidity sensor error 40%RH
18.03.2025 / 18:53:52 Dew point back to normal 0.0°C

Letzte Ereignisse

Übersicht über die letzten 16 Ereignisse