Letzte Ereignisse
Datum / Uhrzeit Ereignis Wert
02.10.2024 / 11:53:22 Humidity sensor error 50%RH
02.10.2024 / 11:53:22 Temperature sensor error 23.5°C
19.09.2024 / 13:17:24 Humidity sensor error 53%RH
19.09.2024 / 13:17:24 Temperature sensor error 25.3°C
19.09.2024 / 13:13:52 Humidity sensor error 53%RH
19.09.2024 / 13:13:52 Temperature sensor error 25.3°C
19.09.2024 / 12:02:00 Humidity sensor error 53%RH
19.09.2024 / 12:02:00 Temperature sensor error 25.1°C
19.09.2024 / 10:47:39 Humidity sensor error 52%RH
19.09.2024 / 10:47:39 Temperature sensor error 25.2°C
25.04.2024 / 12:07:55 Humidity sensor error 36%RH
25.04.2024 / 12:07:55 Temperature sensor error 22.9°C
25.04.2024 / 10:59:42 Humidity sensor error 37%RH
25.04.2024 / 10:59:42 Temperature sensor error 22.8°C
08.01.2024 / 20:18:46 Dew point back to normal 0.0°C
08.01.2024 / 20:18:41 Dew point low -0.1°C

Letzte Ereignisse

Übersicht über die letzten 16 Ereignisse