Letzte Ereignisse
Datum / Uhrzeit Ereignis Wert
06.12.2025 / 15:07:53 Humidity sensor error 40%RH
06.12.2025 / 15:07:53 Temperature sensor error 24.8°C
04.12.2025 / 15:19:04 Humidity sensor error 40%RH
04.12.2025 / 15:19:04 Temperature sensor error 24.8°C
02.12.2025 / 09:47:05 Humidity sensor error 40%RH
02.12.2025 / 09:47:05 Temperature sensor error 24.5°C
30.11.2025 / 13:01:41 Humidity sensor error 42%RH
30.11.2025 / 13:01:41 Temperature sensor error 24.5°C
27.11.2025 / 14:48:40 Humidity sensor error 40%RH
27.11.2025 / 14:48:40 Temperature sensor error 23.8°C
25.11.2025 / 13:05:51 Humidity sensor error 41%RH
25.11.2025 / 13:05:51 Temperature sensor error 24.1°C
23.11.2025 / 18:52:59 Humidity sensor error 40%RH
23.11.2025 / 18:52:59 Temperature sensor error 24.2°C
20.11.2025 / 12:05:58 Humidity sensor error 42%RH
18.03.2025 / 18:53:52 Dew point back to normal 0.0°C

Letzte Ereignisse

Übersicht über die letzten 16 Ereignisse