Letzte Ereignisse
Datum / Uhrzeit Ereignis Wert
09.11.2026 / 10:23:40 Humidity sensor error 26%RH
09.11.2026 / 10:23:40 Temperature sensor error 30.9°C
04.11.2026 / 09:30:03 Humidity sensor error 29%RH
04.11.2026 / 09:30:03 Temperature sensor error 30.5°C
03.11.2026 / 17:10:43 Humidity sensor error 28%RH
03.11.2026 / 17:10:43 Temperature sensor error 30.4°C
29.10.2026 / 10:41:02 Humidity sensor error 32%RH
29.10.2026 / 10:41:02 Temperature sensor error 28.5°C
28.10.2026 / 08:09:03 Humidity sensor error 33%RH
28.10.2026 / 08:09:03 Temperature sensor error 28.5°C
27.10.2026 / 11:16:05 Humidity sensor error 31%RH
27.10.2026 / 11:16:05 Temperature sensor error 28.8°C
22.10.2026 / 09:38:22 Humidity sensor error 32%RH
22.10.2026 / 09:38:22 Temperature sensor error 29.2°C
20.10.2026 / 10:30:57 Humidity sensor error 33%RH
30.04.2026 / 16:34:49 Dew point back to normal 0.0°C

Letzte Ereignisse

Übersicht über die letzten 16 Ereignisse