Letzte Ereignisse
Datum / Uhrzeit Ereignis Wert
20.03.2026 / 12:25:55 Humidity sensor error 31%RH
20.03.2026 / 12:25:55 Temperature sensor error 24.1°C
19.03.2026 / 11:20:10 Humidity sensor error 31%RH
19.03.2026 / 11:20:10 Temperature sensor error 24.1°C
17.03.2026 / 13:53:42 Humidity sensor error 33%RH
17.03.2026 / 13:53:42 Temperature sensor error 23.7°C
15.03.2026 / 13:45:09 Humidity sensor error 34%RH
15.03.2026 / 13:45:09 Temperature sensor error 23.9°C
14.03.2026 / 14:25:13 Humidity sensor error 34%RH
14.03.2026 / 14:25:13 Temperature sensor error 24.3°C
13.03.2026 / 15:20:37 Humidity sensor error 34%RH
13.03.2026 / 15:20:37 Temperature sensor error 24.7°C
11.03.2026 / 13:18:58 Humidity sensor error 34%RH
11.03.2026 / 13:18:58 Temperature sensor error 25.1°C
10.03.2026 / 12:09:52 Humidity sensor error 32%RH
18.03.2025 / 18:53:52 Dew point back to normal 0.0°C

Letzte Ereignisse

Übersicht über die letzten 16 Ereignisse