Letzte Ereignisse
Datum / Uhrzeit Ereignis Wert
13.05.2026 / 12:06:49 Humidity sensor error 31%RH
13.05.2026 / 12:06:49 Temperature sensor error 25.9°C
04.05.2026 / 12:58:02 Humidity sensor error 31%RH
04.05.2026 / 12:58:02 Temperature sensor error 27.4°C
30.04.2026 / 16:34:49 Dew point back to normal 0.0°C
30.04.2026 / 16:14:39 Dew point low -0.1°C
30.04.2026 / 11:17:21 Dew point back to normal 0.0°C
30.04.2026 / 10:11:30 Dew point low -0.1°C
29.04.2026 / 14:52:52 Dew point back to normal 0.0°C
29.04.2026 / 14:40:12 Dew point low -0.1°C
29.04.2026 / 13:18:41 Humidity sensor error 26%RH
29.04.2026 / 13:18:41 Temperature sensor error 25.5°C
24.04.2026 / 09:22:08 Humidity sensor error 27%RH
24.04.2026 / 09:22:08 Temperature sensor error 24.8°C
23.04.2026 / 12:32:30 Dew point back to normal 0.0°C
23.04.2026 / 11:41:11 Dew point low -0.1°C

Letzte Ereignisse

Übersicht über die letzten 16 Ereignisse