Letzte Ereignisse
Datum / Uhrzeit Ereignis Wert
07.07.2026 / 10:06:34 Humidity sensor error 29%RH
07.07.2026 / 10:06:34 Temperature sensor error 35.1°C
29.06.2026 / 13:03:52 Humidity sensor error 31%RH
29.06.2026 / 13:03:52 Temperature sensor error 36.2°C
24.06.2026 / 11:31:09 Humidity sensor error 37%RH
24.06.2026 / 11:31:09 Temperature sensor error 35.2°C
13.05.2026 / 12:06:49 Humidity sensor error 31%RH
13.05.2026 / 12:06:49 Temperature sensor error 25.9°C
04.05.2026 / 12:58:02 Humidity sensor error 31%RH
04.05.2026 / 12:58:02 Temperature sensor error 27.4°C
30.04.2026 / 16:34:49 Dew point back to normal 0.0°C
30.04.2026 / 16:14:39 Dew point low -0.1°C
30.04.2026 / 11:17:21 Dew point back to normal 0.0°C
30.04.2026 / 10:11:30 Dew point low -0.1°C
29.04.2026 / 14:52:52 Dew point back to normal 0.0°C
29.04.2026 / 14:40:12 Dew point low -0.1°C

Letzte Ereignisse

Übersicht über die letzten 16 Ereignisse