Letzte Ereignisse
Datum / Uhrzeit Ereignis Wert
17.06.2025 / 14:55:44 Humidity sensor error 47%RH
17.06.2025 / 14:55:44 Temperature sensor error 28.1°C
02.06.2025 / 13:22:14 Humidity sensor error 42%RH
02.06.2025 / 13:22:14 Temperature sensor error 25.9°C
02.06.2025 / 12:26:42 Humidity sensor error 45%RH
02.06.2025 / 12:26:42 Temperature sensor error 26.2°C
29.05.2025 / 17:42:25 Humidity sensor error 44%RH
29.05.2025 / 17:42:25 Temperature sensor error 25.2°C
05.05.2025 / 13:00:04 Humidity sensor error 41%RH
05.05.2025 / 13:00:04 Temperature sensor error 27.5°C
02.04.2025 / 17:36:11 Humidity sensor error 33%RH
02.04.2025 / 17:36:11 Temperature sensor error 25.9°C
26.03.2025 / 14:37:10 Humidity sensor error 38%RH
26.03.2025 / 14:37:10 Temperature sensor error 26.6°C
18.03.2025 / 18:53:52 Dew point back to normal 0.0°C
18.03.2025 / 18:53:47 Dew point low -0.1°C

Letzte Ereignisse

Übersicht über die letzten 16 Ereignisse