Letzte Ereignisse
Datum / Uhrzeit Ereignis Wert
01.02.2026 / 18:26:25 Humidity sensor error 36%RH
01.02.2026 / 18:26:25 Temperature sensor error 24.5°C
29.01.2026 / 09:18:24 Humidity sensor error 35%RH
29.01.2026 / 09:18:24 Temperature sensor error 23.8°C
26.01.2026 / 15:10:09 Humidity sensor error 34%RH
26.01.2026 / 15:10:09 Temperature sensor error 24.0°C
25.01.2026 / 14:13:10 Humidity sensor error 35%RH
25.01.2026 / 14:13:10 Temperature sensor error 23.9°C
22.01.2026 / 10:33:10 Humidity sensor error 35%RH
22.01.2026 / 10:33:10 Temperature sensor error 23.2°C
20.01.2026 / 13:47:42 Humidity sensor error 36%RH
20.01.2026 / 13:47:42 Temperature sensor error 23.6°C
15.01.2026 / 15:14:53 Humidity sensor error 38%RH
15.01.2026 / 15:14:53 Temperature sensor error 22.1°C
13.01.2026 / 12:51:43 Humidity sensor error 36%RH
18.03.2025 / 18:53:52 Dew point back to normal 0.0°C

Letzte Ereignisse

Übersicht über die letzten 16 Ereignisse