Letzte Ereignisse
Datum / Uhrzeit Ereignis Wert
17.09.2026 / 16:01:59 Humidity sensor error 36%RH
17.09.2026 / 16:01:59 Temperature sensor error 30.8°C
16.09.2026 / 10:18:18 Humidity sensor error 39%RH
16.09.2026 / 10:18:18 Temperature sensor error 31.0°C
11.09.2026 / 12:18:39 Humidity sensor error 32%RH
11.09.2026 / 12:18:39 Temperature sensor error 30.5°C
09.09.2026 / 10:26:13 Humidity sensor error 38%RH
09.09.2026 / 10:26:13 Temperature sensor error 31.5°C
07.09.2026 / 10:33:02 Humidity sensor error 37%RH
07.09.2026 / 10:33:02 Temperature sensor error 30.5°C
03.09.2026 / 10:15:44 Humidity sensor error 34%RH
03.09.2026 / 10:15:44 Temperature sensor error 30.6°C
30.08.2026 / 15:04:23 Humidity sensor error 36%RH
30.08.2026 / 15:04:23 Temperature sensor error 31.9°C
14.08.2026 / 12:46:58 Humidity sensor error 24%RH
30.04.2026 / 16:34:49 Dew point back to normal 0.0°C

Letzte Ereignisse

Übersicht über die letzten 16 Ereignisse