Letzte Ereignisse
Datum / Uhrzeit Ereignis Wert
22.02.2026 / 10:16:45 Humidity sensor error 35%RH
22.02.2026 / 10:16:45 Temperature sensor error 25.3°C
18.02.2026 / 15:38:59 Humidity sensor error 36%RH
18.02.2026 / 15:38:59 Temperature sensor error 25.4°C
17.02.2026 / 13:55:51 Humidity sensor error 36%RH
17.02.2026 / 13:55:51 Temperature sensor error 25.4°C
12.02.2026 / 13:38:21 Humidity sensor error 37%RH
12.02.2026 / 13:38:21 Temperature sensor error 25.8°C
10.02.2026 / 16:32:37 Humidity sensor error 33%RH
10.02.2026 / 16:32:37 Temperature sensor error 25.7°C
10.02.2026 / 14:20:35 Humidity sensor error 37%RH
10.02.2026 / 14:20:35 Temperature sensor error 25.7°C
01.02.2026 / 18:26:25 Humidity sensor error 36%RH
01.02.2026 / 18:26:25 Temperature sensor error 24.5°C
29.01.2026 / 09:18:24 Humidity sensor error 35%RH
18.03.2025 / 18:53:52 Dew point back to normal 0.0°C

Letzte Ereignisse

Übersicht über die letzten 16 Ereignisse